DAFTAR TUGAS BELAJAR APARATUR SIPIL NEGARA
No | Nama ASN | Nip | Tanggal lahir | L/P | Alamat |
---|---|---|---|---|---|
1 | NOVITA INGGRIANI NANLOHY | 198709072009022002 | 1987-09-07 | P | JL. SILIWANGI LINGKUNGAN III RT 10 RW 5 KELURAHAN KOTOBANGON KECAMATAN KOTAMOBAGU TIMUR |
2 | INGGRID VERONICA SOEISWANTO | 198506132011022001 | 1985-06-13 | P | JLN. AHMAD YANI NO 323KEL. KOTAMOBAGU. KEC. KOTAMOBAGU BARAT PROV. SULAWESI UTARA |
3 | KIRANA PRASANTY MOKOAGOW | 198502272010082001 | 1985-02-27 | P | JL. SILIWANGI NO.67 KELURAHAN KOTOBANGON, KECAMATAN KOTAMOBAGU TIMUR, KOTA KOTAMOBAGU, SULAWESI UTARA |
4 | CHRISTINA DYAH P. KUSUMANINGTYAS | 198312282010012005 | 1983-12-28 | P | 0 |
5 | SULTRIANA LA ODE | 198604022010082001 | 1986-04-02 | P | JL.RAYA MOYAG NO.10 RT.001/RW.001 MOYAG TAMOAN, KEC. KOTAMOBAGU TIMUR, KOTA KOTAMOBAGU 95719 |
6 | IVONE PATRICIA RUNDENGAN | 198511222006022001 | 1985-11-22 | P | KEL. KOTAMOBAGU JALAN BHAYANGKARA NOMOR 1 LINGK. IV RT/RW. 012/007 KEC. KOTAMOBAGU BARAT KOTA KOTAMOBAGU |
7 | CLAUDIA COLLINS LOHO | 198803212015022001 | 1988-03-21 | P | JL. GOLKAR KEC. BIGA |
8 | VENNIE MAYULU | 198604292010082001 | 1986-04-29 | P | JLN ANGGREK NO 9, KELURAHAN MOGOLAING KECAMATAN KOTAMOBAGU BARAT |
LAPORAN APARATUR SIPIL NEGARA MENURUT OPD dan PENDIDIKAN
No | Nama ASN | Nip | Tanggal lahir | L/P | Alamat |
---|---|---|---|---|---|
1 | FRANKY SUATAN | 198102162010081001 | 1981-02-16 | L | RT 01 RW 007 KELURAHAN KOTAMOBAGU KECAMATAN KOTAMOBAGU BARAT |
2 | INDRIYATI ABAS | 197112091997022002 | 1971-12-09 | P | JLN. KARYA TANI KEL. MOLINOW |
3 | JULAEHA GAIB | 198511212014092001 | 1985-11-21 | P | DESA TOLUAYA KECAMATAN BOLAANG UKI |
4 | GERSON | 198211152011021001 | 1982-11-15 | L | JALAN ZEBRA NO. 104, KELURAHAN KOTAMOBAGU, KECAMATAN KOTAMOBAGU BARAT |
5 | HERNAYULIANINGSIH S. KUMAYAS | 197802282010082001 | 1978-02-28 | P | JLN. SOEPRAPTO LINGKUNGAN I GOGAGOMAN KOTAMOBAGU PROVINSI SULAWESI UTARA |
6 | SANDRA SILVIA UMBOH | 197609092009022001 | 1976-09-09 | P | JLN. D.I. PANJAITAN KELURAHAN KOTOBANGON |
7 | JULIANI WARIDIN | 198702222011022001 | 1987-02-22 | P | JL.IBANTONG KELURAHAN SININDIAN KECAMATAN KOTAMOBAGU TIMUR KOTA KOTAMOBAGU SULAWESI UTARA |
8 | WARID R. NANI | 198003212011021001 | 1980-03-21 | L | DESA TONTULOW UTARAKECAMATAN PINOGALUMANKABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA |
9 | FANTI LAHERA | 198110152009022002 | 1981-10-15 | P | JL.GATOT SUBROTO, KEL. MOLINOW, KEC. KOTAMOBAGU BARAT |
10 | ASTIN ADJILAHU | 198204182010082001 | 1982-04-18 | P | JLN. LORONG BERINGIN RT.05/RW.02 KELURAHAN POBUNDAYAN KECAMATAN KOTAMOBAGU SELATAN |
11 | MEIDY VANNY STEVEN KINDANGEN | 197705262011021001 | 1977-05-26 | L | RT 17 RW 08 KELURAHAN KOTAMOBAGU KECAMATAN KOTAMOBAGU BARAT KOTA KOTAMOBAGU PROVINSI SULAWESI UTARA |
12 | JEMMY JONGIAN | 197902232011021001 | 1979-02-23 | L | JL. SILIWANGI, LING III, RT/RW 005/004,KEL. KOTOBANGON, KEC. KOTAMOBAGU TIMUR |
13 | JUHRIANTI SIMBALA | 199004192015022001 | 1990-04-19 | P | JL. SISWA |
14 | HASBULLAH. B | 198501092011021002 | 1985-01-09 | L | KELURAHAN SININDIAN KECAMATAN KOTAMOBAGU TIMUR KOTA KOTAMOBAGU |
15 | ANTHONIUS JHONNY MONINGKA | 197704232011021001 | 1977-04-23 | L | JL. MAESA KELURAHAN TUMUBUI KECAMATAN KOTAMOBAGU TIMUR KOTAMOBAGU |
16 | RIFAL MOKODOMPIT | 198505252009021001 | 1985-05-25 | L | DESA TADOY, DUSUN VII KECAMATAN BOLAANG TIMUR KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW |
17 | FERY FRANSISKUS SUWOTO | 198802062011021001 | 1988-02-06 | L | DESA. PINONOBATUAN BARATKECAMATAN. DUMOGA TIMURKABUPATEN. BOLAANG MONGONDOW |
18 | SRI ANGRAINI | 197408312009022001 | 1974-08-31 | P | JL. DARUSSALAM NO 27 RT 009 RW 005 KEL. MOTOBOI KECIL KEC. KOTAMOBAGU SELATAN KOTA KOTAMOBAGU |
19 | LANNY OCTAVIA RANSALELEH | 198210062011022001 | 1982-10-06 | P | KELURAHAN KOTAMOBAGU RT 018 RW 001 KEC. KOTAMOBAGU BARAT |
20 | RINA NURAINI | 197912162010082001 | 1979-12-16 | P | JL. DARUSSALAM RT. 010, RW. 005 KELURAHAN MOTOBOI KECIL KECAMATAN KOTAMOBAGU SELATAN |
21 | HENDRA TOKU MAKALALAG | 196704041994021002 | 1967-04-04 | L | JL. AIR PANAS RT.006 RW 003KELURAHAN POYOWA BESAR IIKECAMATAN KOTAMOBAGU SELATANKODE POS 95771 |
22 | ALFA MULIAWAN PANDEGIROT | 198704112009021001 | 1987-04-11 | L | JL. ZEBRA, LING. VRT. 016 / RW. 008KELURAHAN KOTAMOBAGU, KECAMATAN KOTAMOBAGU BARAT95711 |
23 | WIWIK KURNIA DASRI BUHARI | 197701072000122002 | 1977-01-07 | P | JL.MAWAR NO. 31 KOTAMOBAGU KECAMATAN KOTAMOBAGU BARAT -KOTA KOTAMOBAGU KODE POS 95711 |
24 | FICO MOKODOMPIT | 196507081987031010 | 1965-07-08 | L | DESA POYOWA BESARSATUKEC. LOLAYAN |
25 | NI NYOMAN DEWI ASRI ASTIKA | 198704022010082001 | 1987-04-02 | P | JL. ZEBRA LINK V RT 016/008 KELURAHAN KOTAMOBAGU KECAMATAN KOTAMOBAGU BARAT KOTA KOTAMOBAGU SULAWESI UTARA |
26 | KASMAT HURUDJI | 196312021996061001 | 1963-12-02 | L | KEL. GENGGULANG KEC. KTG |
27 | DEWA AYU MADE DESYANINGSIH | 198312022011022001 | 1983-12-02 | P | Jl. AKD RT 007 RW 001 KELURAHAN MONGONDOW KECAMATAN KOTAMOBAGU SELATAN |
28 | JUSTY YVETTE LEVANA PIAY | 198208222011022001 | 1982-08-22 | P | TOGOPKELURAHAN KOTAMOBAGUKECAMATAN KOTAMOBAGU TIMURKOTA KOTAMOBAGU |
29 | RUKIAHATI | 196604091997032003 | 1966-04-09 | P | SILIWANGI LINGK 3 KEL KOTABANGON |
30 | IRLANSYAH MOKODOMPIT | 198105082008031002 | 1981-05-08 | L | JL. AMAL, RT.013, RW 005, KELURAHAN MOGOLAING, KECAMATAN KOTAMOBAGU BARAT, KOTA KOTAMOBAGU, SULAWESI UTARA, KODE POS: 95716 |
31 | SALPIA LAOH | 198307102010082001 | 1983-07-10 | P | DESA PONTODON KECAMATAN KOTAMOBAGU UTARA |
32 | MARLYN CENIE PODUNG | 197704172009022001 | 1977-04-17 | P | DESA MODOMANG KEC. DUMOGA TIMUR |
33 | MILA ASTRIANA | 198205142009022001 | 1982-05-14 | P | JALAN BARU, RT. 12, RW. VI, LING. VI, KEL. MATALI, KEC.KOTAMOBAGU TIMUR, KOTA KOTAMOBAGU, SULAWESI UTARA |
34 | SRI WAHYU BUTSIANTORO MOKOLINTAD | 197511182010081001 | 1975-11-18 | L | KOPANDAKAN SATU |
35 | AHMAD NITHASI DAMOPOLII | 197709222010011007 | 1977-09-22 | L | JL. AMOK RAYA, DESA BILALANG I, KECAMATAN KOTAMOBAGU UTARA, KOTA KOTAMOBAGU, SULAWESI UTARA |
36 | SUZANNA MOODUTO | 197102192006042004 | 1971-02-19 | P | JL. PALOKO KINALANG LORONG GINARUM NO 01.RT 19 RW 008.KELURAHAN KOTOBANGON KECAMATAN KOTAMOBAGU TIMURKOTA KOTAMOBAGU SULAWESI UTARA 95712 |
37 | BAMBANG MAMONTO | 196703121991031013 | 1967-03-12 | L | DESA POYOWA BESAR SATU , KECAMATAN KOTAMOBAGU SELATAN |
38 | LISNAWATY KAAWOAN | 198402182010082001 | 1984-02-18 | P | JALAN SILIWANGI RT/RW : 003/002 DESA KOBO BESAR KECAMATAN KOTAMOBAGU TIMUR KOTA KOTAMOBAGU PROVINSI SULAWESI UTARA |
39 | ABDULLAH MOKOGINTA | 196707281989031006 | 1967-07-28 | L | JALAN PALOKO KINALANG LORONG GINARUM NMR 01 RT 019 RW 008 KELURAHAN KOTOBANGON KECAMATAN KOTAMOBAGU TIMUR. KOTA KOTAMOBAGU SULUT 95712 |
40 | TAHLIS GALLANG | 197303081993111001 | 1973-03-08 | L | POYOWA BESAR I, KEC. KOTAMOBAGU SELATAN |
41 | YARLIS AWALUDDIN HATAM | 197107222000121003 | 1971-07-22 | L | JL.ARRAYAN KEL.MONGKONAI BARAT KEC.KOTAMOBAGU BARAT |
42 | PATRISIA RATAG | 196603181994012001 | 1966-03-18 | P | JL. BRAWIJAYA RT/RW.002/001 KEL.MONGONDOW, KEC. KOTAMOBAGU SELATAN KOTA KOTAMOBAGU |
43 | RIO ANDIONO LOMBONE | 198003071998101002 | 1980-03-07 | L | JALAN MERDEK RT.15 KELURAHAN MOGOLAING KECAMATAN KOTAMOBAGU BARAT |
44 | JUNUS BREK | 198801202014021001 | 1988-01-20 | L | Kelurahan Lapangan Lingkungan 3 Kecamatan Mapanget Kota Manado |
45 | RIA WINDARDINI | 198512302014022001 | 1985-12-30 | P | KLEAK |
46 | VYRGINIA FRYNIE KELOAY | 199011182014022002 | 1990-11-18 | P | WATULANEY AMIAN KEC. LEMBEAN TIMUR MINAHASA |
47 | WA DIANA | 198606052014022002 | 1986-06-05 | P | Matali |
48 | YANTI TALIBO | 197011221994122001 | 1970-11-22 | P | JL MERDEKA KEL MATALI |
49 | SANDE MAKALALAG | 196912071994121001 | 1969-12-07 | L | KELURAHAN MOLINOW |
50 | TUTU KHADIJAH RAUPU | 196210011986032009 | 1962-10-01 | P | KEL MOLINAW LING I KOTAMOGABU |
51 | AHMAD ZULFI MOKODOMPIT | 196501081994031004 | 1965-01-08 | L | JALAN AMAL RT.13 LINGKUNGAN III KELURAHAN MOGOLAING KECAMATAN KOTAMOBAGU BARAT KOTA KOTAMOBAGU |
52 | MAYA EKA BINTARAWATI | 198003182010082001 | 1980-03-18 | P | LORONG HIJRAH RT 06 RW 003KELURAHAN MONGONDOW KECAMATAN KOTAMOBAGU SELATAN KOTA KOTAMOBAGUKOTA KOTAMOBAGU |
53 | MARKUS SUGENG | 197106151999031007 | 1971-06-15 | L | KELURAHAN TUMOBUI KEC. KOTAMOBAGU TIMUR KOTA KOTAMOBAGU |
LAPORAN APARATUR SIPIL NEGARA MENURUT OPD
No | Nama ASN | Nip | Tanggal lahir | L/P | Alamat |
---|---|---|---|---|---|
1 | SATRIA KOBANDAHA | 199112302011021001 | 1991-12-30 | L | JL.PIERE TENDEAN RT.16 RW.04 LINGKUNGAN.III KEL.GOGAGOMAN KEC.KOTAMOBAGU BARAT KOTA KOTAMOBAGU |
2 | NOVITA POTABUGA | 198711042011022001 | 1987-11-04 | P | KELURAHAN MONGKONAI, KECAMATAN KOTAMOBAGU BARAT, KOTA KOTAMOBAGU |
3 | MOHAMAD FAHKRI BARENG | 198802162011021001 | 1988-02-16 | L | JL. TALAGA LINGK III RT/RW : 013/005 KELURAHAN GOGAGOMAN KECAMATAN KOTAMOBAGU BARAT KOTA KOTAMOBAGU PROVINSI SULAWESI UTARA |
4 | I WAYAN MUDIANA | 199011302011021001 | 1990-11-30 | L | JL. RAYA MOYAG, KECAMATAN KOTAMOBAGU TIMUR, KOTA KOTAMOBAGU PROV. SULAWESI UTARA |
5 | GREATY GREACE | 198707012011022001 | 1987-07-01 | P | PERBINDA KELURAHAN BIGA KEC. KOTAMOBAGU UTARA |
6 | SALMIATY SRIWAHYUNI OSING | 198706232009022008 | 1987-06-23 | P | DESA KOPANDAKAN I KECAMATAN KOTAMOBAGU SELATAN |
7 | LAKSMI BUHANG | 197203172009022001 | 1972-03-17 | P | JLN. SILIWANGI, RT 05 RW 03, KEL.KOBO BESAR, KEC.KOTAMOBAGU TIMUR, KOTA KOTAMOBAGU |
8 | MOH HARDI MOKODOMPIT | 196404301989031016 | 1964-04-30 | L | JL. AMAL KEL. MOGOLAING KECAMATAN KOTAMOBAGU BARAT |
9 | HARRY AGUSTIO ZULHADJI | 198808172015021002 | 1988-08-17 | L | KEL. GOGAGOMAN |